Statistiques d'accès à bowlinglebelem.com

Période du résumé: Avril 2006
Généré le 01-May-2006 12:48 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2006
Total des Hits 18429
Total des Fichiers 15108
Total Pages 3366
Total Visites 2018
Total des Ko 221877
Total des Sites uniques 873
Total des URLs uniques 122
Total des Référents uniques 165
Total des Navigateurs 114
. Moy. Max
Hits par Heure 25 421
Hits par Jour 614 1470
Fichiers par Jour 503 1132
Pages par Jour 112 197
Visites par Jour 67 114
KOctets par Jour 7396 15874
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 15108
Code 206 - Partial Content 27
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 2658
Code 403 - Forbidden 13
Code 404 - Not Found 621

Acces journalier pour Avril 2006

Statistiques journalières pour Avril 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 550 2.98% 487 3.22% 109 3.24% 64 3.17% 46 5.27% 7457 3.36%
2 562 3.05% 469 3.10% 133 3.95% 84 4.16% 53 6.07% 6543 2.95%
3 406 2.20% 319 2.11% 122 3.62% 95 4.71% 45 5.15% 4483 2.02%
4 425 2.31% 404 2.67% 151 4.49% 114 5.65% 50 5.73% 5739 2.59%
5 481 2.61% 439 2.91% 184 5.47% 103 5.10% 47 5.38% 5386 2.43%
6 352 1.91% 306 2.03% 71 2.11% 49 2.43% 50 5.73% 4853 2.19%
7 279 1.51% 250 1.65% 76 2.26% 65 3.22% 54 6.19% 3051 1.38%
8 368 2.00% 351 2.32% 105 3.12% 87 4.31% 52 5.96% 4506 2.03%
9 321 1.74% 247 1.63% 130 3.86% 105 5.20% 43 4.93% 3592 1.62%
10 463 2.51% 379 2.51% 109 3.24% 81 4.01% 35 4.01% 5405 2.44%
11 798 4.33% 647 4.28% 173 5.14% 91 4.51% 34 3.89% 9070 4.09%
12 597 3.24% 481 3.18% 120 3.57% 51 2.53% 51 5.84% 6808 3.07%
13 605 3.28% 472 3.12% 102 3.03% 78 3.87% 98 11.23% 8667 3.91%
14 760 4.12% 582 3.85% 121 3.59% 82 4.06% 54 6.19% 7458 3.36%
15 1470 7.98% 1132 7.49% 126 3.74% 79 3.91% 43 4.93% 14617 6.59%
16 1295 7.03% 1120 7.41% 197 5.85% 107 5.30% 51 5.84% 15874 7.15%
17 494 2.68% 432 2.86% 104 3.09% 79 3.91% 45 5.15% 5965 2.69%
18 844 4.58% 674 4.46% 124 3.68% 57 2.82% 27 3.09% 9228 4.16%
19 635 3.45% 516 3.42% 143 4.25% 77 3.82% 72 8.25% 7355 3.32%
20 568 3.08% 536 3.55% 96 2.85% 71 3.52% 52 5.96% 7710 3.47%
21 452 2.45% 398 2.63% 97 2.88% 75 3.72% 49 5.61% 5875 2.65%
22 545 2.96% 431 2.85% 123 3.65% 79 3.91% 38 4.35% 5578 2.51%
23 558 3.03% 434 2.87% 150 4.46% 25 1.24% 26 2.98% 6556 2.95%
24 299 1.62% 235 1.56% 46 1.37% 30 1.49% 66 7.56% 6149 2.77%
25 1398 7.59% 1033 6.84% 135 4.01% 43 2.13% 56 6.41% 15718 7.08%
26 668 3.62% 487 3.22% 60 1.78% 29 1.44% 37 4.24% 7099 3.20%
27 590 3.20% 401 2.65% 58 1.72% 25 1.24% 30 3.44% 7065 3.18%
28 691 3.75% 618 4.09% 77 2.29% 38 1.88% 70 8.02% 10054 4.53%
29 301 1.63% 250 1.65% 51 1.52% 28 1.39% 42 4.81% 4184 1.89%
30 654 3.55% 578 3.83% 73 2.17% 32 1.59% 48 5.50% 9833 4.43%

Acces horaire pour Avril 2006

Statistiques horaires pour Avril 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 248 1.35% 6 180 1.19% 3 106 3.15% 89 2665 1.20%
1 7 212 1.15% 5 162 1.07% 3 118 3.51% 82 2451 1.10%
2 8 261 1.42% 6 203 1.34% 3 109 3.24% 129 3879 1.75%
3 3 112 0.61% 2 83 0.55% 3 92 2.73% 39 1181 0.53%
4 4 135 0.73% 3 99 0.66% 3 107 3.18% 54 1619 0.73%
5 4 129 0.70% 3 103 0.68% 3 112 3.33% 44 1310 0.59%
6 6 201 1.09% 5 156 1.03% 3 110 3.27% 43 1292 0.58%
7 6 206 1.12% 5 160 1.06% 3 100 2.97% 77 2311 1.04%
8 9 295 1.60% 8 246 1.63% 3 101 3.00% 118 3542 1.60%
9 23 706 3.83% 21 646 4.28% 5 154 4.58% 359 10769 4.85%
10 28 855 4.64% 21 644 4.26% 4 133 3.95% 317 9510 4.29%
11 33 1018 5.52% 31 942 6.24% 5 162 4.81% 492 14752 6.65%
12 26 786 4.27% 21 655 4.34% 4 140 4.16% 336 10085 4.55%
13 48 1468 7.97% 41 1230 8.14% 5 179 5.32% 554 16613 7.49%
14 49 1487 8.07% 42 1270 8.41% 5 174 5.17% 599 17964 8.10%
15 37 1123 6.09% 31 931 6.16% 5 155 4.60% 466 13990 6.31%
16 39 1174 6.37% 35 1050 6.95% 5 151 4.49% 464 13906 6.27%
17 58 1762 9.56% 46 1381 9.14% 7 220 6.54% 695 20844 9.39%
18 63 1913 10.38% 52 1571 10.40% 7 219 6.51% 786 23566 10.62%
19 54 1636 8.88% 38 1155 7.64% 7 212 6.30% 572 17155 7.73%
20 42 1260 6.84% 35 1052 6.96% 5 179 5.32% 533 15992 7.21%
21 19 576 3.13% 17 510 3.38% 3 108 3.21% 239 7184 3.24%
22 16 481 2.61% 13 401 2.65% 3 112 3.33% 179 5356 2.41%
23 12 385 2.09% 9 278 1.84% 3 113 3.36% 131 3941 1.78%

Top 30 sur un total de 122 URLs
# Hits Ko URL
1 2223 12.06% 19583 8.83% /
2 412 2.24% 5249 2.37% /swf/bandeau_slogans.swf
3 361 1.96% 12582 5.67% /swf/logo.swf
4 298 1.62% 1170 0.53% /swf/bienvenue.swf
5 282 1.53% 11111 5.01% /swf/cartouche.swf
6 168 0.91% 560 0.25% /swf/quille.swf
7 164 0.89% 2135 0.96% /horaires_tarifs.htm
8 150 0.81% 1044 0.47% /bowling.htm
9 98 0.53% 782 0.35% /soirees.htm
10 85 0.46% 1190 0.54% /offres_speciales.htm
11 84 0.46% 649 0.29% /bar.htm
12 81 0.44% 892 0.40% /anniversaires.htm
13 76 0.41% 586 0.26% /restaurant.htm
14 74 0.40% 493 0.22% /billard.htm
15 65 0.35% 405 0.18% /karaoke.htm
16 55 0.30% 290 0.13% /swf/quille_2.swf
17 44 0.24% 336 0.15% /ce.htm
18 30 0.16% 202 0.09% /jmwebdesign/jm_web_design.htm
19 27 0.15% 162 0.07% /jeux.htm
20 10 0.05% 132 0.06% /jmwebdesign/magueule.swf
21 9 0.05% 563 0.25% /stats/usage_200412.html
22 9 0.05% 564 0.25% /stats/usage_200501.html
23 9 0.05% 831 0.37% /stats/usage_200502.html
24 9 0.05% 752 0.34% /stats/usage_200504.html
25 8 0.04% 86 0.04% http://www.bowlinglebelem.com
26 7 0.04% 412 0.19% /stats/usage_200411.html
27 7 0.04% 677 0.30% /stats/usage_200506.html
28 6 0.03% 448 0.20% /stats/usage_200505.html
29 6 0.03% 561 0.25% /stats/usage_200508.html
30 5 0.03% 162 0.07% /stats/usage_200410.html

Top 10 sur un total de 122 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2223 12.06% 19583 8.83% /
2 361 1.96% 12582 5.67% /swf/logo.swf
3 282 1.53% 11111 5.01% /swf/cartouche.swf
4 412 2.24% 5249 2.37% /swf/bandeau_slogans.swf
5 164 0.89% 2135 0.96% /horaires_tarifs.htm
6 85 0.46% 1190 0.54% /offres_speciales.htm
7 298 1.62% 1170 0.53% /swf/bienvenue.swf
8 150 0.81% 1044 0.47% /bowling.htm
9 81 0.44% 892 0.40% /anniversaires.htm
10 9 0.05% 831 0.37% /stats/usage_200502.html

Top 10 sur un total de 28 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2223 12.06% 1625 82.15% /
2 98 0.53% 31 1.57% /soirees.htm
3 81 0.44% 29 1.47% /anniversaires.htm
4 84 0.46% 29 1.47% /bar.htm
5 150 0.81% 29 1.47% /bowling.htm
6 85 0.46% 26 1.31% /offres_speciales.htm
7 76 0.41% 25 1.26% /restaurant.htm
8 164 0.89% 23 1.16% /horaires_tarifs.htm
9 30 0.16% 22 1.11% /jmwebdesign/jm_web_design.htm
10 74 0.40% 21 1.06% /billard.htm

Top 10 sur un total de 30 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2223 12.06% 1439 72.97% /
2 164 0.89% 92 4.67% /horaires_tarifs.htm
3 98 0.53% 55 2.79% /soirees.htm
4 81 0.44% 43 2.18% /anniversaires.htm
5 85 0.46% 42 2.13% /offres_speciales.htm
6 150 0.81% 41 2.08% /bowling.htm
7 84 0.46% 34 1.72% /bar.htm
8 74 0.40% 34 1.72% /billard.htm
9 76 0.41% 34 1.72% /restaurant.htm
10 65 0.35% 27 1.37% /karaoke.htm

Top 30 sur un total de 873 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 566 3.07% 566 3.75% 6773 3.05% 2 0.10% arennes-356-1-82-225.w86-220.abo.wanadoo.fr
2 283 1.54% 1 0.01% 11 0.00% 86 4.26% 4.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
3 268 1.45% 267 1.77% 2491 1.12% 1 0.05% dyn-88-121-180-254.ppp.tiscali.fr
4 266 1.44% 55 0.36% 755 0.34% 1 0.05% arennes-257-1-161-55.w86-214.abo.wanadoo.fr
5 224 1.22% 115 0.76% 2119 0.95% 2 0.10% arennes-352-1-98-249.w86-199.abo.wanadoo.fr
6 222 1.20% 89 0.59% 2015 0.91% 66 3.27% msnbot.msn.com
7 175 0.95% 175 1.16% 2105 0.95% 1 0.05% arennes-352-1-94-224.w86-195.abo.wanadoo.fr
8 169 0.92% 78 0.52% 1546 0.70% 1 0.05% arennes-257-1-93-166.w81-48.abo.wanadoo.fr
9 167 0.91% 167 1.11% 1742 0.79% 2 0.10% lns-bzn-46-82-253-254-71.adsl.proxad.net
10 166 0.90% 53 0.35% 678 0.31% 1 0.05% 193.249.29.80
11 155 0.84% 52 0.34% 846 0.38% 1 0.05% 62.160.227.93
12 154 0.84% 70 0.46% 1488 0.67% 1 0.05% lns-bzn-46-82-253-210-190.adsl.proxad.net
13 147 0.80% 71 0.47% 1398 0.63% 1 0.05% arennes-352-1-29-58.w83-195.abo.wanadoo.fr
14 138 0.75% 138 0.91% 1482 0.67% 64 3.17% 202.88.129.254
15 136 0.74% 104 0.69% 2085 0.94% 1 0.05% arouen-152-1-32-63.w83-115.abo.wanadoo.fr
16 124 0.67% 50 0.33% 632 0.28% 1 0.05% arennes-257-1-110-98.w86-210.abo.wanadoo.fr
17 119 0.65% 119 0.79% 1438 0.65% 1 0.05% 84.5.122.50
18 119 0.65% 72 0.48% 1497 0.67% 1 0.05% arennes-351-1-46-108.w82-126.abo.wanadoo.fr
19 115 0.62% 69 0.46% 1388 0.63% 1 0.05% arennes-252-1-58-223.w83-195.abo.wanadoo.fr
20 103 0.56% 66 0.44% 1058 0.48% 1 0.05% car75-4-82-230-186-27.fbx.proxad.net
21 99 0.54% 41 0.27% 626 0.28% 1 0.05% acaen-151-1-55-229.w86-205.abo.wanadoo.fr
22 98 0.53% 96 0.64% 1509 0.68% 2 0.10% 194.57.192.38
23 95 0.52% 95 0.63% 1020 0.46% 66 3.27% 201-0-4-148.dsl.telesp.net.br
24 94 0.51% 94 0.62% 1009 0.45% 55 2.73% 202.178.100.53
25 93 0.50% 93 0.62% 1149 0.52% 1 0.05% lns-bzn-27-82-248-41-244.adsl.proxad.net
26 91 0.49% 84 0.56% 1387 0.63% 2 0.10% arennes-257-1-15-244.w81-250.abo.wanadoo.fr
27 91 0.49% 59 0.39% 1047 0.47% 2 0.10% host.114.27.23.62.rev.coltfrance.com
28 89 0.48% 56 0.37% 1108 0.50% 2 0.10% arennes-353-1-29-164.w86-203.abo.wanadoo.fr
29 88 0.48% 25 0.17% 564 0.25% 2 0.10% laubervilliers-151-12-81-239.w193-252.abo.wanadoo.fr
30 87 0.47% 40 0.26% 540 0.24% 1 0.05% dyn-83-157-95-67.ppp.tiscali.fr

Top 10 sur un total de 873 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 566 3.07% 566 3.75% 6773 3.05% 2 0.10% arennes-356-1-82-225.w86-220.abo.wanadoo.fr
2 268 1.45% 267 1.77% 2491 1.12% 1 0.05% dyn-88-121-180-254.ppp.tiscali.fr
3 224 1.22% 115 0.76% 2119 0.95% 2 0.10% arennes-352-1-98-249.w86-199.abo.wanadoo.fr
4 175 0.95% 175 1.16% 2105 0.95% 1 0.05% arennes-352-1-94-224.w86-195.abo.wanadoo.fr
5 136 0.74% 104 0.69% 2085 0.94% 1 0.05% arouen-152-1-32-63.w83-115.abo.wanadoo.fr
6 222 1.20% 89 0.59% 2015 0.91% 66 3.27% msnbot.msn.com
7 72 0.39% 58 0.38% 2010 0.91% 19 0.94% egspd42256.ask.com
8 167 0.91% 167 1.11% 1742 0.79% 2 0.10% lns-bzn-46-82-253-254-71.adsl.proxad.net
9 79 0.43% 78 0.52% 1549 0.70% 2 0.10% 62.160.166.219
10 169 0.92% 78 0.52% 1546 0.70% 1 0.05% arennes-257-1-93-166.w81-48.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 165 référents
# Hits Référent
1 6839 37.11% http://www.bowlinglebelem.com/
2 3271 17.75% - (Direct Request)
3 927 5.03% http://www.bowlinglebelem.com/offres_speciales.htm
4 917 4.98% http://www.bowlinglebelem.com/bowling.htm
5 770 4.18% http://www.bowlinglebelem.com/horaires_tarifs.htm
6 728 3.95% http://www.bowlinglebelem.com/anniversaires.htm
7 617 3.35% http://www.bowlinglebelem.com/bar.htm
8 453 2.46% http://www.bowlinglebelem.com
9 413 2.24% http://www.bowlinglebelem.com/restaurant.htm
10 382 2.07% http://www.bowlinglebelem.com/soirees.htm
11 369 2.00% http://www.bowlinglebelem.com/billard.htm
12 237 1.29% http://yield-ajyspe.yield-master.com
13 201 1.09% http://yield-wpnaie.investment-invest.com
14 132 0.72% http://hyip.investment-money-hyip.com
15 127 0.69% http://jobs.happyworkhome.com
16 126 0.68% http://www.bowlinglebelem.com./
17 113 0.61% http://e-gold.super-invests.com
18 97 0.53% http://work.cashworkhome.com
19 95 0.52% http://jobs.yourworkjob.com
20 90 0.49% http://e-gold.investment-invest.com
21 82 0.44% http://www.bowlinglebelem.com/karaoke.htm
22 77 0.42% http://www.bowlinglebelem.com/ce.htm
23 63 0.34% http://elwkrt.yield-new.com
24 58 0.31% http://www.pagesjaunes.fr/pj.cgi
25 56 0.30% http://work.cyberworkhome.com
26 55 0.30% http://forum.yagoort.org/forum/viewtopic.php
27 50 0.27% http://work.worktohouse.com
28 50 0.27% http://www.google.fr/search
29 48 0.26% http://rskdes.yield-master.com
30 47 0.26% http://jobs.workhomestyle.com

Top 15 sur un total de 15 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 13.64% bowling dinan
2 3 13.64% bowling le belem
3 3 13.64% bowling le belem taden
4 2 9.09% bowling internet
5 1 4.55% bar bouteilles
6 1 4.55% belem dinan
7 1 4.55% billard table
8 1 4.55% billards
9 1 4.55% bowling belem
10 1 4.55% bowling belem dinan
11 1 4.55% bowling le belem dinan
12 1 4.55% bowling taden
13 1 4.55% piste bowling
14 1 4.55% synthesizer.gif
15 1 4.55% www.bowlinglebelem.com

Top 15 sur un total de 114 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3824 20.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 2632 14.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
3 2428 13.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 1614 8.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 700 3.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 527 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; (R1 1
7 452 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
8 363 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
9 360 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; iebar; acc
10 344 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 323 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
12 251 1.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.2) Geck
13 247 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S
14 222 1.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.12) Ge
15 198 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.1) Geck

Acces par pays pour Avril 2006

Top 30 sur un total de 37 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 10229 55.50% 8486 56.17% 123874 55.83% France
2 2944 15.97% 2366 15.66% 35465 15.98% Network (.net)
3 2731 14.82% 2440 16.15% 32228 14.53% Non-resolu/Inconnu
4 1499 8.13% 927 6.14% 19322 8.71% US Commercial (.com)
5 124 0.67% 109 0.72% 1860 0.84% Belgique
6 113 0.61% 113 0.75% 1214 0.55% Bresil
7 86 0.47% 86 0.57% 924 0.42% Slovaquie
8 85 0.46% 77 0.51% 364 0.16% Canada
9 78 0.42% 78 0.52% 1169 0.53% Organisations Non-commerciales (.org)
10 78 0.42% 13 0.09% 228 0.10% Pays Bas
11 77 0.42% 77 0.51% 1054 0.48% Mexique
12 68 0.37% 56 0.37% 558 0.25% Allemagne
13 51 0.28% 47 0.31% 505 0.23% Costa Rica
14 39 0.21% 39 0.26% 655 0.30% Autriche
15 37 0.20% 37 0.24% 397 0.18% Finlande
16 32 0.17% 32 0.21% 354 0.16% Chypre
17 31 0.17% 30 0.20% 322 0.15% Australie
18 28 0.15% 28 0.19% 376 0.17% Suisse
19 25 0.14% 25 0.17% 268 0.12% Pologne
20 23 0.12% 23 0.15% 247 0.11% Qatar
21 11 0.06% 11 0.07% 118 0.05% Japon
22 10 0.05% 8 0.05% 86 0.04% Taiwan
23 6 0.03% 6 0.04% 64 0.03% Hongrie
24 5 0.03% 2 0.01% 21 0.01% Thailande
25 3 0.02% 3 0.02% 32 0.01% Irlande
26 2 0.01% 2 0.01% 21 0.01% Bulgarie
27 2 0.01% 2 0.01% 21 0.01% Republique Dominicaine
28 2 0.01% 2 0.01% 21 0.01% Israel
29 2 0.01% 2 0.01% 21 0.01% Russie
30 1 0.01% 1 0.01% 11 0.00% Argentine


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer